O menor preço verificado é de R$ 525,52 no Mercado Livre, em 04/11/2026, 00:17, garantindo a vitória de Micro-ondas Midea MasterCook MHP20B1 com 4% de economia sobre R$ 549,00 de Micro-ondas Electrolux MTO30 20L no Mercado Livre e frete grátis. Os preços refletem ofertas coletadas e podem mudar nas lojas. Verifique condições antes de comprar.



Menor preço
Vence: B
Capacidade
Empate
Potência
Vence: A
Voltagem
Empate
| Micro-ondas Electrolux MTO30 20L | Atributo | Micro-ondas Midea MasterCook MHP20B1 |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Electrolux | Marca | Midea |
| MTO30 | Modelo | MHP20B1 |
| 127 V | Voltagem | 220 V |
| Micro-ondas | Linha | MasterCook |
| Branco | Cor | Branco |
| Desempenho e capacidade | ||
| 20 L | Capacidade | 20 L |
| Sem tecnologia Inverter | Tecnologia Inverter | Sem tecnologia Inverter |
| Recursos e conectividade | ||
| Manual | Acessórios incluídos | 1 Guia Rápido e 1 Prato de Vidro, 1 Microondas, 1 manual de instruções |
| Sim | Com descongelamento automático por peso | Sim |
| Sim | Com descongelamento por tempo | — |
| — | Wi-Fi | Sem Wi-Fi |
| — | Com convecção | Não |
| Dimensões e consumo | ||
| 1300 W | Potência | 1050 W |
| 26,25 cm | Altura | 25,8 cm |
| 45,5 cm | Largura | 43,9 cm |
| 34,8 cm | Profundidade | 33,8 cm |
| 11,1 kg | Peso | 10,4 kg |
| A | Classificação energética | — |
R$ 549,00
Mercado LivreR$ 525,52
Mercado LivreMicro-ondas Electrolux MTO30 20L:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
A oferta registrou frete grátis. Confirme a cobertura para seu CEP no vendedor.
Micro-ondas Midea MasterCook MHP20B1:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
| Critério | Micro-ondas Electrolux MTO30 20L | Micro-ondas Midea MasterCook MHP20B1 20L Vencedor |
|---|---|---|
| Menor Preço Verificado | R$ 549,00na Mercado Livre | R$ 525,52na Mercado Livre |
| Vantagem Econômica | +R$ 23,48 mais caro | Economize R$ 23,48 (4%) |
| Condição de Frete | Frete Grátis |
Compare com outros concorrentes populares ou escolha qualquer modelo do catálogo.
Link de afiliado: podemos receber comissão. Confirme valores e frete na loja.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
A oferta registrou frete grátis. Confirme a cobertura para seu CEP no vendedor.
| Frete Grátis |
| Categoria | Micro-ondas & Fogões | Micro-ondas & Fogões |
| Preço Justo de Referência | — | — |
| Condições de compra | Ver condições de desconto
| Ver condições de desconto
|
| Ficha Completa | Ver detalhes | Ver detalhes |