O menor preço verificado é de R$ 4.099,00 no Mercado Livre, em 03/11/2026, 19:04, garantindo a vitória de Geladeira Panasonic Frost Free com 24% de economia sobre R$ 5.399,00 de Geladeira Electrolux Refrigerador IM7S no Mercado Livre. Os preços refletem ofertas coletadas e podem mudar nas lojas. Verifique condições antes de comprar.



Menor preço
Vence: B
Capacidade
Vence: B
| Geladeira Electrolux Refrigerador IM7S | Atributo | Geladeira Panasonic Frost Free |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Electrolux | Marca | Panasonic |
| IM7S | Modelo | NR-BT55PV2 |
| 220 V | Voltagem | 220 V |
| Refrigerador | Linha | Frost Free |
| Inox look | Cor | Branco |
| Desempenho e capacidade | ||
| 480 L | Capacidade | 483 L |
| Com tecnologia Inverter | Tecnologia Inverter | Com tecnologia Inverter |
| Recursos e conectividade | ||
| Sem Wi-Fi | Wi-Fi | Sem Wi-Fi |
| No frost | Tipo de degelo | No frost |
| 3 | Quantidade de portas | 2 |
| 313 L | Capacidade da geladeira em volume | — |
| 168 L | Capacidade do freezer em volume | — |
| Sim | Com controle de temperatura da geladeira | — |
| — | Com porta ovos | Sim |
| — | Com alarme de porta aberta | Sim |
| Dimensões e consumo | ||
| 69,9 cm | Largura | 69,5 cm |
| 74,55 cm | Profundidade | 75,8 cm |
| 75,3 kg | Peso | 70 kg |
R$ 5.399,00
Mercado LivreR$ 4.099,00
Mercado LivrePreço EstávelGeladeira Electrolux Refrigerador IM7S:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
A oferta registrou frete grátis. Confirme a cobertura para seu CEP no vendedor.
Geladeira Panasonic Frost Free:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
| Critério | Geladeira Electrolux Refrigerador IM7S 480L | Geladeira Panasonic Frost Free NR-BT55PV2 483L Vencedor |
|---|---|---|
| Menor Preço Verificado | R$ 5.399,00na Mercado Livre | R$ 4.099,00na Mercado Livre |
| Vantagem Econômica | +R$ 1.300,00 mais caro | Economize R$ 1.300,00 (24%) |
| Condição de Frete | Frete Grátis |
Compare com outros concorrentes populares ou escolha qualquer modelo do catálogo.
Link de afiliado: podemos receber comissão. Confirme valores e frete na loja.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
| Conforme CEP |
| Categoria | Geladeiras & Freezers | Geladeiras & Freezers |
| Preço Justo de Referência | — | — |
| Condições de compra | Ver condições de desconto
| Ver condições de desconto
|
| Ficha Completa | Ver detalhes | Ver detalhes |