O menor preço verificado é de R$ 3.773,90 no Mercado Livre, em 03/11/2026, 16:14, garantindo a vitória de Geladeira Fricon Freezer Conservador com 20% de economia sobre R$ 4.688,88 de Freezer Brastemp BVR28PK no Mercado Livre. Os preços refletem ofertas coletadas e podem mudar nas lojas. Verifique condições antes de comprar.



Menor preço
Vence: B
Capacidade
Vence: B
Voltagem
Empate
| Freezer Brastemp BVR28PK | Atributo | Geladeira Fricon Freezer Conservador |
|---|---|---|
| Especificações | ||
| Brastemp | Marca | Fricon |
| BVR28PK | Modelo | VCET284-1C |
| 127V | Voltagem | 220 V |
| 276 L | Capacidade | 284 L |
| Prateado | Cor | Branco |
| Outras características | ||
| Corrente doméstica | Tipo de alimentação | — |
| Vertical | Tipo de freezer | — |
| B | Eficiência energética | — |
| Sim | Com portas reversíveis | — |
| Sim | Com controle de temperatura | Sim |
| Sim | Com plugue de dreno | — |
| Informações básicas | ||
| — | Linha | Freezer Conservador |
| Desempenho e capacidade | ||
| — | Tecnologia Inverter | Sem tecnologia Inverter |
| Recursos e conectividade | ||
| — | Tipo de degelo | Manual |
| — | Quantidade de portas | 1 |
| — | Quantidade de prateleiras | 3 |
| — | Com compartimento superior | Não |
| Dimensões e consumo | ||
| — | Altura | 179,1 cm |
R$ 4.688,88
Mercado LivreMelhor Preço dos Últimos 30 DiasR$ 3.773,90
Mercado LivrePreço EstávelFreezer Brastemp BVR28PK:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
Geladeira Fricon Freezer Conservador:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
| Critério | Freezer Brastemp BVR28PK | Geladeira Fricon Freezer Conservador VCET284-1C 284L Vencedor |
|---|---|---|
| Menor Preço Verificado | R$ 4.688,88na Mercado Livre | R$ 3.773,90na Mercado Livre |
| Vantagem Econômica | +R$ 914,98 mais caro | Economize R$ 914,98 (20%) |
| Condição de Frete | Conforme CEP | Conforme CEP |
| Categoria | Geladeiras & Freezers | Geladeiras & Freezers |
Compare com outros concorrentes populares ou escolha qualquer modelo do catálogo.
Link de afiliado: podemos receber comissão. Confirme valores e frete na loja.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
| Preço Justo de Referência |
| — |
| — |
| Condições de compra | Ver condições de desconto
| Ver condições de desconto
|
| Ficha Completa | Ver detalhes | Ver detalhes |