O menor preço verificado é de R$ 2.525,26 no Mercado Livre, em 04/11/2026, 03:12, garantindo a vitória de Ar-condicionado Samsung F-AR60H09D1AW com 3% de economia sobre R$ 2.593,10 de Ar-condicionado Gree GWH09ATB-D6DNA 9000BTUs em Carrefour. Os preços refletem ofertas coletadas e podem mudar nas lojas. Verifique condições antes de comprar.




Menor preço
Vence: B
Capacidade
Vence: B
| Ar-condicionado Gree GWH09ATB-D6DNA 9000BTUs | Atributo | Ar-condicionado Samsung F-AR60H09D1AW |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Gree | Marca | Samsung |
| GWH09ATB-D6DNA | Modelo | F-AR60H09D1AW |
| 220 V | Voltagem | 220 V |
| Branco | Cor | — |
| Desempenho e capacidade | ||
| 56 dB(A) | Nível de ruído | — |
| Com tecnologia Inverter | Tecnologia Inverter | — |
| Recursos e conectividade | ||
| Com Wi-Fi | Wi-Fi | — |
| 54,5 cm | Altura da unidade externa | — |
| 26 cm | Altura da unidade interna | — |
| Amazon Alexa | Assistentes virtuais compatíveis | — |
| 9 BTU | Capacidade de refrigeração | 9000 BTU |
| Sim | Com filtro lavável | — |
| — | Quantidade de caixas de embalagem | 1 |
| — | Tipo de alimentação | Corrente doméstica |
| Dimensões e consumo | ||
| 54,5 cm | Altura | 29 cm |
| 42,5 cm | Largura | 88 cm |
| 42 cm | Profundidade | 37,5 cm |
| 22 kg | Peso | 10,2 kg |
R$ 2.593,10
CarrefourPreço EstávelR$ 2.525,26
Mercado LivreMelhor Preço dos Últimos 30 DiasAr-condicionado Gree GWH09ATB-D6DNA 9000BTUs:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
Ar-condicionado Samsung F-AR60H09D1AW:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
| Critério | Ar-condicionado Gree GWH09ATB-D6DNA 9000BTUs | Ar-condicionado Samsung F-AR60H09D1AW Vencedor |
|---|---|---|
| Menor Preço Verificado | R$ 2.593,10na Carrefour | R$ 2.525,26na Mercado Livre |
| Vantagem Econômica | +R$ 67,84 mais caro | Economize R$ 67,84 (3%) |
| Condição de Frete | Conforme CEP | Conforme CEP |
| Categoria | Ar-condicionado & Clima | Ar-condicionado & Clima |
Compare com outros concorrentes populares ou escolha qualquer modelo do catálogo.
Link de afiliado: podemos receber comissão. Confirme valores e frete na loja.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
| Preço Justo de Referência |
| — |
| — |
| Condições de compra | Ver condições de desconto
| Ver condições de desconto
|
| Ficha Completa | Ver detalhes | Ver detalhes |