O menor preço verificado é de R$ 2.099,99 no Mercado Livre, em 03/11/2026, 16:20, garantindo a vitória de Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs com 11% de economia sobre R$ 2.349,00 de Ar-condicionado Gree Inverter G-Classic no Mercado Livre. Os preços refletem ofertas coletadas e podem mudar nas lojas. Verifique condições antes de comprar.


Menor preço
Vence: A
Capacidade
Vence: A
Voltagem
Empate
| Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs | Atributo | Ar-condicionado Gree Inverter G-Classic |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Consul | Marca | Gree |
| CBK12CB-BRCO-220V-PN | Modelo | Ar-Condicionado |
| 127 V | Voltagem | 220V |
| Branco | Cor | Branco |
| Desempenho e capacidade | ||
| Com tecnologia Inverter | Tecnologia Inverter | — |
| Recursos e conectividade | ||
| 12000 BTU | Capacidade de refrigeração | 9000 BTU |
| Sim | Com função dormir | — |
| Sim | Com tela digital | Sim |
| Não | Com temporizador | Sim |
| Sim | Inclui controle remoto | Sim |
| De parede | Lugares de colocação | De parede |
| 1,35 kW | Potência de refrigeração | — |
| Dimensões e consumo | ||
| 51 cm | Altura | — |
| 51 cm | Largura | — |
| 51 cm | Profundidade | — |
| 8 kg | Peso | — |
| Outras características | ||
| — | Modelo alfanumérico | GWC09ATA-D6DNA2B/I |
| — | Tipo de ar condicionado | Split |
R$ 2.099,99
Mercado LivreR$ 2.349,00
Mercado LivrePreço EstávelAr-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
Ar-condicionado Gree Inverter G-Classic:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
| Critério | Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs Bivolt Vencedor | Ar-condicionado Gree Inverter G-Classic Frio 9000BTUs |
|---|---|---|
| Menor Preço Verificado | R$ 2.099,99na Mercado Livre | R$ 2.349,00na Mercado Livre |
| Vantagem Econômica | Economize R$ 249,01 (11%) | +R$ 249,01 mais caro |
| Condição de Frete | Conforme CEP | Conforme CEP |
| Categoria | Ar-condicionado & Clima | Ar-condicionado & Clima |
Compare com outros concorrentes populares ou escolha qualquer modelo do catálogo.
Link de afiliado: podemos receber comissão. Confirme valores e frete na loja.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
| Preço Justo de Referência | — | — |
| Condições de compra | Ver condições de desconto
| Ver condições de desconto
|
| Ficha Completa | Ver detalhes | Ver detalhes |