O menor preço verificado é de R$ 2.099,99 no Mercado Livre, em 03/11/2026, 16:20, garantindo a vitória de Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs com 24% de economia sobre R$ 2.779,00 de Ar-condicionado Electrolux YI09F|YE09F na Shopee. Os preços refletem ofertas coletadas e podem mudar nas lojas. Verifique condições antes de comprar.

Menor preço
Vence: A
Voltagem
Empate
| Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs | Atributo | Ar-condicionado Electrolux YI09F|YE09F |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Consul | Marca | Electrolux |
| CBK12CB-BRCO-220V-PN | Modelo | YI09F|YE09F |
| 127 V | Voltagem | 220V |
| Branco | Cor | Branco |
| Desempenho e capacidade | ||
| Com tecnologia Inverter | Tecnologia Inverter | — |
| Recursos e conectividade | ||
| 12000 BTU | Capacidade de refrigeração | — |
| Sim | Com função dormir | — |
| Sim | Com tela digital | — |
| Não | Com temporizador | — |
| Sim | Inclui controle remoto | — |
| De parede | Lugares de colocação | De parede |
| 1,35 kW | Potência de refrigeração | — |
| Dimensões e consumo | ||
| 51 cm | Altura | — |
| 51 cm | Largura | — |
| 51 cm | Profundidade | — |
| 8 kg | Peso | — |
| Outras características | ||
| — | Tipo de alimentação | Corrente doméstica |
| — | Tipo de ar condicionado | Split |
R$ 2.099,99
Mercado LivreR$ 2.779,00
ShopeeAr-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
Ar-condicionado Electrolux YI09F|YE09F:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
| Critério | Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs Bivolt Vencedor | Ar-condicionado Electrolux YI09F|YE09F |
|---|---|---|
| Menor Preço Verificado | R$ 2.099,99na Mercado Livre | R$ 2.779,00na Shopee |
| Vantagem Econômica | Economize R$ 679,01 (24%) | +R$ 679,01 mais caro |
| Condição de Frete | Conforme CEP | Conforme CEP |
| Categoria | Ar-condicionado & Clima | Ar-condicionado & Clima |
Compare com outros concorrentes populares ou escolha qualquer modelo do catálogo.
Link de afiliado: podemos receber comissão. Confirme valores e frete na loja.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
| Preço Justo de Referência | — | — |
| Condições de compra | Ver condições de desconto
| Ver condições de desconto
|
| Ficha Completa | Ver detalhes | Ver detalhes |