O menor preço verificado é de R$ 571,90 na Shopee, em 03/11/2026, 18:34, garantindo a vitória de Air Fryer Britânia Fritadeiras com 73% de economia sobre R$ 2.099,99 de Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs no Mercado Livre. Os preços refletem ofertas coletadas e podem mudar nas lojas. Verifique condições antes de comprar.

Menor preço
Vence: A
Capacidade
Vence: B
Potência
Vence: A
Voltagem
Empate
| Air Fryer Britânia Fritadeiras | Atributo | Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Britânia | Marca | Consul |
| BFR40BI | Modelo | CBK12CB-BRCO-220V-PN |
| 127 V | Voltagem | 127 V |
| Fritadeiras elétricas | Linha | — |
| Rosa | Cor | Branco |
| Desempenho e capacidade | ||
| 5 L | Capacidade | — |
| — | Tecnologia Inverter | Com tecnologia Inverter |
| Recursos e conectividade | ||
| Sim | Com superfície antiaderente | — |
| Sim | Com controle de temperatura | — |
| Sim | Com janela transparente | — |
| 1 | Quantidade de cestos | — |
| 200 °C | Temperatura máxima | — |
| — | Capacidade de refrigeração | 12000 BTU |
| Dimensões e consumo | ||
| 1500 W | Potência | — |
| 33,5 cm | Altura | 51 cm |
| 29 cm | Largura | 51 cm |
| 32 cm | Profundidade | 51 cm |
| 4,1 kg | Peso | 8 kg |
R$ 571,90
ShopeeMelhor Preço dos Últimos 30 DiasR$ 2.099,99
Mercado LivreAir Fryer Britânia Fritadeiras:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs:
Confirme código, validade, valor mínimo e possibilidade de combinar o cupom com o Pix.
| Critério | Air Fryer Britânia Fritadeiras elétricas BFR40BI 5L 1500W Vencedor | Ar-condicionado Consul CBK12CB-BRCO-220V-PN 12000BTUs Bivolt |
|---|---|---|
| Menor Preço Verificado | R$ 571,90na Shopee | R$ 2.099,99na Mercado Livre |
| Vantagem Econômica | Economize R$ 1.528,09 (73%) | +R$ 1.528,09 mais caro |
| Condição de Frete | Conforme CEP | Conforme CEP |
| Categoria | Air Fryers | Ar-condicionado & Clima |
Compare com outros concorrentes populares ou escolha qualquer modelo do catálogo.
Link de afiliado: podemos receber comissão. Confirme valores e frete na loja.
Veja na loja se há desconto para pagamento à vista e qual valor aparece no fechamento.
Consulte a entrega no carrinho e confira se algum benefício de frete se aplica à sua compra.
| Preço Justo de Referência | — | — |
| Condições de compra | Ver condições de desconto
| Ver condições de desconto
|
| Ficha Completa | Ver detalhes | Ver detalhes |